Plaza di D4 216 Baishi, no. 280 Jixian Rd, via di Yongpin, distretto di Baiyun, Canton, Guangdong, Cina | beky@lanconindustry.com |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Frigorifero dell'automobile del compressore | Capacità: | 50L, 6L/freezer |
---|---|---|---|
Fonte di energia: | Elettricità | Alimentazione: | CC: 12V/24V (cambiamento automatico) |
Range di temperatura: | 0~10℃/fridge, - 12℃/freezer | Porta: | Porta frontale |
Numero della porta: | One | Tipo di porta: | Portone pieghevole |
Tipo di sbrinamento: | Manuale | Vescicante della schiuma: | il C-pentano (C5H10), completamente CFC libera |
Refrigerante: | R134A | Funzione: | Conservazione frigorifera o congelarsi |
Tipo di temperatura: | Doppio | ||
Evidenziare: | stainless steel mini fridge,portable freezer for car |
Più di 30 anni producono professionale il piccolo frigorifero di alta qualità, esportano i lotti sopra il mondo ogni anno. Compressore famoso di marca, qualità eccellente stabile, lavorante altamente efficiente in un modo economizzatore d'energia.
Possiamo fornire una gamma completa di attrezzatura di refrigerazione, compresi il migliori frigorifero della Cina, congelatore del petto, dispositivo di raffreddamento della bevanda e vetrina del gelato, dispositivo di raffreddamento di vino, macchina per ghiaccio, vetrina del dolce, attrezzatura di refrigerazione della cucina, frigorifero dell'automobile, frigorifero di assorbimento e condizionatore d'aria domestici ecc del camion…
Applicazione del prodotto:
Questi mini dispositivo di raffreddamento dell'automobile/frigorifero dell'automobile/congelatore dell'automobile/frigorifero dell'automobile/contenitore di ghiaccio portatili pricipalmente è utilizzato ecc all'aperto e domestico dell'automobile, della nave, del campo. E per alimento più freddo, quale la verdura, frutta, bevande, latteria, cosmetics.milk, carne ecc che è di mantenere uno stato o un congelamento fresco.
DC-50 frigorifero di campeggio portatile del congelatore della nave frigorifero dell'automobile del frigorifero/automobile coole/del congelatore del compressore di CC 12V/24V mini
Congelatore di frigorifero portatile di /car del dispositivo di raffreddamento del frigorifero dell'automobile/automobile/frigorifero della nave/frigorifero della casa mobile
Caratteristica:
1. Estremamente alimenti il sistema di raffreddamento del compressore di CC con consumo di energia minimo
2. Indipendenza infinita per tutti gli entusiasti all'aperto
3. Comodità di raffreddamento silenziosa e conveniente dovunque
4. Multifunzionale, frigorifero e congelatore tutto in uno
5. Aspettativa estremamente alta di lunga vita e di affidabilità
6. Comando digitale Con l'esposizione di LED
7. La dimensione globale compatta, accomoda facilmente dovunque
8. Estremamente - corrente iniziante bassa del compressore
9. Adatto ad operazione del rifornimento di energia solare
10. Con il modo di Turbo/ECO
11.CFC inquinamento, refrigerante rispettoso dell'ambiente.
Frigorifero dritto dell'automobile:
Modello no. | DC-18 | DC-40 | DC-50 |
Capacità netta | 18 litri | Frigorifero 34 litri, congelatore 6 litri | Frigorifero 44 litri, congelatore 6 litri |
Dal corpo | Acciaio inossidabile 304# | ||
Temperatura | 0~10℃ | 0~10℃ frigorifero, congelatore di -12℃ | |
Liquido refrigerante | R134a, completamente CFC liberano | ||
Isolamento | il C-pentano, completamente CFC libera | ||
Alimentazione in ingresso di entrata | 35W | 45W | 45W |
Alimentazione elettrica | CC: 12V/24V (cambiamento automatico); CA: 240V/50Hz (adattatore) | ||
Dimensione corporea: WxDxH (millimetro) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
Dimensione dell'imballaggio: WxDxH (millimetro) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
N.W./G.W. (chilogrammo) | 13.5/15.5 | 19/22 | 21/24 |
20'/40'/40HC (pc) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
Mini frigorifero dell'automobile:
Modello no. | DC-10F | DC-15F | DC-18F |
Capacità netta | 10 litri | 14 litri | 17 litri |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC sotto ambientale) | ||
Liquido refrigerante | R134a, completamente CFC liberano | ||
Isolamento | il C-pentano, completamente CFC libera | ||
Alimentazione in ingresso di entrata | 30W | 35W | 35W |
Alimentazione elettrica | CC: 12V/24V (cambiamento automatico), CA: 240V/50HZ (adattatore) | ||
Dimensione corporea: WxDxH (millimetro) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
Dimensione dell'imballaggio: WxDxH (millimetro) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
N.W./G.W. (chilogrammo) | 8.0/9.0 | 9.0/10.0 | 9.5/10.5 |
20'/40'/40HC (pc) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
Frigorifero orizzontale dell'automobile, dispositivo di raffreddamento dell'automobile:
Modello no. | DC-25T | DC-35T | DC-26F | DC-32F | DC-42F |
Capacità netta | 24 litri | 33 litri | 26 litri | 32 litri | 42 litri |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC sotto ambientale) | ||||
Liquido refrigerante | R134a, completamente CFC liberano | ||||
Isolamento | il C-pentano, completamente CFC libera | ||||
Alimentazione in ingresso di entrata | 40W | CC 30W | DC45W, AC55W | ||
Alimentazione elettrica | CC: 12V/24V (cambiamento automatico), CA: 240V/50HZ (adattatore) | ||||
Dimensione corporea: WxDxH (millimetro) | 480x330x425 | 540x380x455 | 585x350x404 | 585x350x449 | 585x350x544 |
Dimensione dell'imballaggio: WxDxH (millimetro) | 535x385x485 | 595x435x515 | 640x410x470 | 640x410x520 | 640x410x620 |
N.W./G.W. (chilogrammo) | 10.5/13 | 12/15 | 16.2/18.2 | 17/19 | 18.3/ 22,5 |
20'/40'/40HC (pc) | 240/480/600 | 192/392/490 | 240/480/510 | 204/408/510 | 180/372/420 |
Dispositivo di raffreddamento dell'automobile, frigorifero dell'automobile, congelatore dell'automobile:
Modello no. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Capacità netta | 60 litri | 80 litri | 112 litri | congelatore 21L, frigorifero 39L | congelatore 31L, frigorifero 49L |
Temperatura | -18~10ºC (40~45ºC sotto ambientale) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | |||
Liquido refrigerante | R134a, completamente CFC liberano | ||||
Isolamento | il C-pentano, completamente CFC libera | ||||
Alimentazione in ingresso di entrata | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Alimentazione elettrica | CC: 12V/24V (cambiamento automatico) | ||||
CA: 220~240V/50Hz o 115V/60Hz | |||||
Dimensione corporea: WxDxH (millimetro) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Dimensione dell'imballaggio: WxDxH (millimetro) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
N.W./G.W. (chilogrammo) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 |
20'/40'/40HC (pc) | 112/236/295 | 84/177/ 236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Frigorifero del dispositivo di raffreddamento di assorbimento:
Modello no. | XC-35G | XC-42G | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF |
Capacità netta | 35 litri | 42 litri | 33 litri | 43 litri | 49 litri | 70 litri |
Temperatura | 5~10ºC (20-25ºC sotto ambientale) | -10~10oC (33~38°C sotto ambientale) | ||||
Liquido refrigerante | Ammoniaca (NH3, R717) | |||||
Isolamento | il C-pentano, completamente CFC libera | |||||
Alimentazione in ingresso di entrata | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W |
Alimentazione elettrica | CC: 12V | |||||
CA: 230V/50Hz o 115V/60Hz | ||||||
GAS: 15g/hr | GAS: 22~28g/hr | |||||
Dimensione corporea: WxDxH (millimetro) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 |
Dimensione dell'imballaggio: WxDxH (millimetro) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 |
N.W./G.W. (chilogrammo) | 17.5/19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8/27.6 | 32/35 |
20'/40'/40HC (pc) | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
Nota:
1.We può fornire i frigoriferi portatili per tutti i vostri bisogni di stoccaggio e su misura.
2.If è la vostra prima volta che passa in rassegna il nostro inventario, quindi altamente raccomandiamo il congelatore portatile, congelatore di frigorifero dritto a tre corsie, dispositivo di raffreddamento termoelettrico come pure il frigorifero ed il congelatore del gas.
I nostri servizi:
Lanco fornisce una serie di copertura di servizio dalla consultazione a servizio di dopo-vendita:
1.After che è completamente articoli dei requisiti del cliente, del nostro gruppo professionale di produzione e del gruppo commercializzante fornirà le soluzioni adatte.
2.We forniscono l'automobile esclusiva per la vostra visita alla nostra società.
il termine di consegna 3.The è di meno che 40days dopo che abbiamo ricevuto l'acconto.
4.We forniscono la garanzia di un anno di qualità per i nostri prodotti.
5.As un fornitore di servizio di ODM/OEM, forniamo il servizio della un-fermata compreso progettazione, la preparazione del modello, il prototipo che fa, la muffa che fa, fabbricazione del prodotto del oand di produzione del campione del frigorifero.
le muffe 6.Customer's sono inoltre accettabili. Modelli la prova, modifica della muffa ed il servizio di miglioramento dei prodotti è inoltre disponibile.
la serie 7.Every di prodotto viene con un certo numero di sostituzioni per le parti di rapido-usura. Forniamo il periodo differente di responsabilità di difetti per i prodotti differenti, se dei problemi di qualità accadessero,
1) possiamo fornire tutto l'accessorio necessario per la riparazione;
2) i tecnici possono essere inviati per riparare i prodotti o per fornire i supporti e le istruzioni;
3) potete restituire i prodotti rotti per la riparazione professionale.
FAQ
genere 1.Which di certificato avete?
Abbiamo il CE, i CB, Rohs, la portata, LFGB, SAA, C-segno di spunta per i prodotti ecc.
2.How circa la garanzia di qualità?
È di 1 anno per l'intera unità.
Possiamo offrire i pezzi di ricambio e 0,5% di 2% per i compressori FOC.
3.What è il MOQ?
Non abbiamo requisito della quantità di primo ordine.
4.Can accettate l'OEM o il ODM?
Sì, certamente. Il logo è inoltre accettabile.
mercati che 5.Which state vendendo ad ora?
Vendiamo i nostri prodotti dappertutto, quali la Germania, la Francia, il Regno Unito, l'Australia, U.S.A., il Canada, Medio Oriente, il Sudafrica, ecc.
6.Can siamo un distributore commerciale/commerciante nel nostro mercato?
Sì, possiamo discutere gli oggetti ed i termini.
Mini frigorifero compatto di AC/DC 12V/24V multifunzionale con il frigorifero ed il congelatore
Mini struttura di porta compatta diplomata CE di stile dell'arco del frigorifero, BC-48